Colonial Park
Информация
| страна : | Соединенные Штаты Америки |
|---|---|
| регион : | северо-восток |
| Отдел : | среднего трансатлантической |
| государства : | Pennsylvania - PA |
| County : | Dauphin County - DA |
| муниципалитет : | CDP |
| Площадь : | 4.69 sq mi (12 km²) |
| народонаселению : | 13,259 |
| плотность : | 2,827.08/sq mi (1,091.54/km²) |
| мужчины : | 47.86% |
| Девушка : | 52.14% |
| Широта : | 40.3 - 40° 0' N |
| долгота : | -76.81 - 76° 5' W |
| время : | Wednesday, May 06, 2026 - 06:02 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 29.5 % |
![]() | Irish : | 12.1 % |
![]() | Italian : | 8.6 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | United States : | 6.6 % |
![]() | Polish : | 4.2 % |
ZIP Code
17109
в том же Уезд : Dauphin Уезд
Berrysburg - Dauphin - Elizabethville - Gratz - Halifax - Harrisburg - Hershey - Highspire - Hummelstown - Lawnton - Linglestown - Lykens - Middletown - Millersburg - Paxtang - Paxtonia - Penbrook - Pillow - Progress - Royalton - Rutherford - Skyline View - Steelton - Williamstown
Окрестные города и деревни
Harrisburg - Progress - Middletown - New Cumberland - Lower Allen - Linglestown - Steelton - Paxtonia - Hummelstown - Lemoyne - Rutherford - Lawnton - Penbrook - Bressler-Enhaut-Oberlin - Highspire - Wormleysburg - Skyline View - Paxtang

















