Fort Defiance
Информация
| страна : | Соединенные Штаты Америки |
|---|---|
| регион : | запад |
| Отдел : | горные |
| государства : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| муниципалитет : | CDP |
| Код : | 928 |
| Площадь : | 6.07 sq mi (16 km²) |
| Высота : | 6830 ft |
| народонаселению : | 4,061 |
| плотность : | 669.03/sq mi (258.31/km²) |
| мужчины : | 47.3% |
| Девушка : | 52.7% |
| Широта : | 35.74 - 35° 4' N |
| долгота : | -109.07 - 109° 0' W |
| время : | Friday, April 24, 2026 - 09:48 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | German : | 2.1 % |
![]() | Irish : | 1.2 % |
![]() | English : | 1.1 % |
ZIP Code
86504
в том же Уезд : Apache Уезд
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock














