First Mesa
Информация
| страна : | Соединенные Штаты Америки |
|---|---|
| регион : | запад |
| Отдел : | горные |
| государства : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| муниципалитет : | CDP |
| Площадь : | 9.42 sq mi (24 km²) |
| Высота : | 5810 ft |
| народонаселению : | 1,124 |
| плотность : | 119.32/sq mi (46.07/km²) |
| мужчины : | 47.42% |
| Девушка : | 52.58% |
| Широта : | 35.83 - 35° 5' N |
| долгота : | -110.38 - 110° 2' W |
| время : | Monday, March 09, 2026 - 06:35 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | German : | 1.2 % |
![]() | Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
86042
в том же Уезд : Navajo Уезд
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow













