Steamboat
Информация
| страна : | Соединенные Штаты Америки |
|---|---|
| регион : | запад |
| Отдел : | горные |
| государства : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| муниципалитет : | CDP |
| Площадь : | 2.36 sq mi (6 km²) |
| Высота : | 6560 ft |
| народонаселению : | 233 |
| плотность : | 98.73/sq mi (38.12/km²) |
| мужчины : | 54.08% |
| Девушка : | 45.92% |
| Широта : | 35.75 - 35° 5' N |
| долгота : | -109.86 - 109° 5' W |
| время : | Saturday, May 02, 2026 - 09:20 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | United States : | 3.9 % |
ZIP Code
86505
в том же Уезд : Apache Уезд
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock












