Charleston Park
Информация
| страна : | Соединенные Штаты Америки |
|---|---|
| регион : | юг |
| Отдел : | юг трансатлантической |
| государства : | Florida - FL |
| County : | Lee County - LE |
| муниципалитет : | CDP |
| Площадь : | 0.12 sq mi (0 km²) |
| Высота : | 15 ft |
| народонаселению : | 411 |
| плотность : | 3,425.00/sq mi (1,322.40/km²) |
| мужчины : | 46.47% |
| Девушка : | 53.53% |
| Широта : | 26.71 - 26° 4' N |
| долгота : | -81.58 - 81° 3' W |
| время : | Thursday, April 09, 2026 - 06:34 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | West Indian : | 3.9 % |
ZIP Code
33920
в том же Уезд : Lee Уезд
Alva - Boca Grande - Bokeelia - Bonita Springs - Buckingham - Burnt Store Marina - Cape Coral - Captiva - Cypress Lake - Estero - Fort Myers - Fort Myers Beach - Fort Myers Shores - Gateway - Harlem Heights - Iona - Lehigh Acres - Lochmoor Waterway Estates - Matlacha - McGregor - North Fort Myers - Olga - Page Park - Palmona Park - Pine Island Center - Pine Manor - Pineland - Punta Rassa - San Carlos Park - Sanibel - St. James City - Suncoast Estates - Three Oaks - Tice - Villas - Whiskey Creek












